| Marchio: | TOM |
| Numero di modello: | ZXJ-ZQ-2X |
| MOQ: | 1 set |
| prezzo: | negotiable |
| Tempi di consegna: | 45-75 giorni |
Imballaggio automatico per le bottiglie di pesticidi
| Principali parametri tecnici | ||
| 1 | Capacità di produzione | 6-8 scatole/min |
| 2 | Applicazione in bottiglia | Bottiglie rotonde, bottiglie quadrate,bottiglie piatte (50 ml-1000 ml) |
| 3 | Caselle/griffe | 2 scatole / presa |
| 4 | Potenza installata | Circa 3,0 kW |
| 5 | Fonte di aria | 0.6MPa di alimentazione di aria pulita e secca |
| 6 | Consumo d'aria | 25 m3/ora |
| 7 | Voltaggio | 220V, 1P, 50HZ; 380V, 3P, 50HZ |
![]()
![]()
Applicazione in bottiglia:
![]()