| Marchio: | Tom |
| Numero di modello: | Alimentazione multistanza |
| MOQ: | 1 set |
| Prezzo: | US$10,000.00-500,000.00 |
| Tempi di consegna: | 60 giorni di lavoro |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di produzione:6000-12000 bottiglie all'ora
Prodotto applicabile:Cosmetici in50-1000ml Bottiglie
Tipo di bottiglia applicabile: altezza 80-260 mm, diametro 40-95 mm
![]()
| Alimentazione elettrica | AC380V, 50/60HZ |
| Potenza linea singola | Circa60KW |
| Pressione della sorgente di gas | Sorgente di gas secca, pulita e stabile (0,6-0,7) MPa |
| Consumo di gas linea singola | 1,2m³/min |
Applicabile Tipo di bottiglia:
carico utile:
![]()
| Capacità di produzione: | 12000 bottiglie all'ora |
| Massimo | Altezza 80-260 mm Diametro 40-95 mm |
| Massimo | altezza 80-260 mm diametro 40-95 mm |
| Esempi di prodotti della macchina | 100 ml≤12000 bottiglie/ora; 1000 ml≤7200 bottiglie/ora |
| Precisione di riempimento: | ± 1g |
| Intervallo dimensioni etichetta: | Lunghezza: 50-300 mm Altezza: 50-180 mm |
| Capacità di produzione: | ≤ 12000 bottiglie/ora |
| Precisione di etichettatura: | ± 1mm |
| Ambito di applicazione: | Altezza 80-260 mm Diametro 40-95 mm |
| Massimo | carico utile: |
| 110KG | Precisione di posizionamento di reset: |
| 0,1 mm | Portata |
| distanza: | 2400 mm |
| Esempi di prodotti della macchina | Profilo aziendale |
| Cosa possiamo fare ?Macchine per il confezionamento di agrofarmaci | Macchine per il confezionamento di prodotti per la cura della casa e della persona |
| Macchine per il confezionamento di olio commestibile, salse e condimenti | Macchina per il confezionamento di prodotti petrolchimici |
| Macchine per il confezionamento di rivestimenti, vernici Imballaggio intelligente di nuovi materiali chimici | Ingegneria di formulazione di pesticidi (EPC/EPCM) |
![]()
![]()